Je veux savoir combien d'utilisateurs il y a actuellement pour chaque modèle d'iPhone et dans quels pays chacun est utilisé.
Par exemple-
Utilisateurs mondiaux pour :
iPhone 8 = 411 912 030
iPhone X = 1 120 498 232
iPhone XR = 790 875 338
iPhone 11 = 429 938 274
iPhone 11Pro = 317 483 584
Utilisateurs au Royaume-Uni pour :
iPhone 8 = 1 912 030
iPhone X = 6 498 232
iPhone XR = 7 875 338
iPhone 11 = 9 938 274
iPhone 11Pro = 3 483 584
Utilisateurs aux États-Unis pour :
iPhone 8 = 13 912 030
iPhone X = 29 498 232
iPhone XR = 37 875 338
iPhone 11 = 49 938 274
iPhone 11Pro = 33 483 584
Utilisateurs en Australie pour :
iPhone 8 = 912 030
iPhone X = 1 498 232
iPhone XR = 2 875 338
iPhone 11 = 3 938 274
iPhone 11Pro = 4 483 584
Y a-t-il un moyen de trouver ces informations ?
Évidemment, j'aimerais que les données se mettent à jour de temps en temps.