J'essaie de libérer beaucoup d'espace sur mon disque dur. J'ai commencé avec environ 90 gigas de musique aujourd'hui alors qu'il me restait environ 45 gigas d'espace disponible. Je viens de supprimer près de 40 gigas de musique d'iTunes et de vider la corbeille. Mais il n'y a pas d'augmentation de l'espace disponible.
J'ai utilisé le df -H
pour vérifier l'utilisation du disque. Voici le résultat :
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk0s2 249G 195G 54G 79% 47650435 13189307 78% /
devfs 188k 188k 0B 100% 636 0 100% /dev
map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home
localhost:/klncoWvMIai4qlXuHftSwz 249G 249G 0B 100% 0 0 100% /Volumes/MobileBackups
/dev/disk1 3.3G 3.3G 0B 100% 18446744073707931462 1621231 1712789607586623232% /Volumes/GSP1RMCPRXFRER_EN_DVD
J'ai également vérifié mon disque, je l'ai réparé et j'ai réparé les permissions. Mais rien ne change.